Lynx® Plied Yarn is a plied twisted fiberglass yarn made by two or more single yarns twisted together. It is excellent for weaving fabrics used in the scope of reinforcement, insulation, corrosion resistance, and heat resistance.

Lynx® Plied Yarn comes with the following features:
- High tensile breaking strength, low fuzz
- Even linear density, good workability
- Excellent electric insulation performance
S/I units (tex) Type & t.p.m. | Inch-pounds units Type & t.p.i | Package weight KG | LBS | Length of package M | YDS | Loss on ignition (%) | Tensile strength (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC4 34×2×2 Z380 | ECBC 150 2/2 9.6Z | 2.05 | 4.5 | 14400 | 15750 | 0.7~1.4 | 66 |
EC4 34×2×3 S135 | ECBC 150 2/3 3.4S | 2.05 | 4.5 | 9800 | 10719 | 0.7~1.4 | 99 |
EC4 34×3×3 Z380 | ECBC 150 3/3 9.6Z | 2.05 | 4.5 | 6400 | 7000 | 0.7~1.4 | 148 |
EC4 34×4×3 S135 | ECBC 150 4/3 3.4S | 2.05 | 4.5 | 4900 | 5359 | 0.7~1.4 | 198 |
EC5 2.8×2 S180 | ECD 1800 1/2 4.4S | 0.6 | 1.3 | 101000 | 110467 | 1.0~1.4 | 3.4 |
EC5 5.5×2 S180 | ECD 900 1/2 4.4S | 1.1 | 2.4 | 98500 | 107733 | 1.2~2.0 | 6.8 |
EC5 11×2 S150 | ECD 450 1/2 3.8S | 2.7 | 5.9 | 119800 | 131029 | 1.0~1.8 | 14 |
EC5 11×2 S160 | ECD 450 1/2 4.0S | 2.7 | 5.9 | 119800 | 131029 | 1.0~1.8 | 14 |
EC5 11×2 S180 | ECD 450 1/2 4.4S | 2.7 | 5.9 | 119800 | 131029 | 1.0~1.8 | 14 |
EC5 11×9×4 Z110 | ECD 450 9/4 2.8Z | 3.4 | 7.5 | 8200 | 8969 | 1.0~1.8 | 252 |
EC6 34×2 S100 | ECDE 150 1/2 2.5S | 3.2 | 7 | 48000 | 52499 | 0.6~1.4 | 36 |
EC6 34×2 S150 | ECDE 150 1/2 3.8S | 3.2 | 7 | 48000 | 52499 | 0.6~1.4 | 36 |
EC6 34×3 S140 | ECDE 150 1/3 3.5S | 4.4 | 9.7 | 42200 | 46156 | 0.6~1.4 | 54 |
EC6 34×3 S150 | ECDE 150 1/3 3.8S | 3.2 | 7 | 32000 | 34999 | 0.6~1.4 | 54 |
EC6 68×2 S150 | ECDE 75 1/2 3.8S | 3.3 | 7.3 | 24800 | 27125 | 0.6~1.4 | 68 |
EC6 68×2×3 S120 | ECDE 75 2/3 3.0S | 3.3 | 7.3 | 8000 | 8750 | 0.8~1.4 | 204 |
EC6 68×4×3 S135 | ECDE 75 4/3 3.4S | 3.3 | 7.3 | 4000 | 4375 | 0.8~1.4 | 408 |
EC6 136×2 S150 | ECDE 37 1/2 3.8S | 4.5 | 9.9 | 16400 | 17937 | 0.6~1.4 | 136 |
EC6 136×3 S135 | ECDE 37 1/3 3.4S | 4.5 | 9.9 | 10700 | 11703 | 0.6~1.4 | 204 |
EC6 136×5 S120 | ECDE 37 1/5 3.0S | 4.5 | 9.9 | 6600 | 7219 | 0.6~1.4 | 340 |
EC7 22×2 S150 | ECE 225 1/2 3.8S | 3.4 | 7.5 | 75600 | 82686 | 0.8~1.4 | 26 |
EC7 22×2 S180 | ECE 225 1/2 4.4S | 3.4 | 7.5 | 75600 | 82686 | 0.8~1.4 | 26 |
EC7 22×3 S150 | ECE 225 1/3 3.8S | 3.4 | 7.5 | 50000 | 54687 | 0.8~1.4 | 39 |
EC7 22×2×5 Z280 | ECE 225 2/5 7.0Z | 1 | 2.2 | 4200 | 4594 | 0.8~1.4 | 130 |
EC9 34×2 S110 | ECG 150 1/2 2.8S | 3.3 | 7.3 | 48800 | 53374 | 0.6~1.5 | 34 |
EC9 34×2 S150 | ECG 150 1/2 3.8S | 3.3 | 7.3 | 48800 | 53374 | 0.6~1.5 | 34 |
EC9 34×3 S110 | ECG 150 1/3 2.8S | 3.3 | 7.3 | 32500 | 35546 | 0.6~1.5 | 51 |
EC9 34×3 S150 | ECG 150 1/3 3.8S | 3.3 | 7.3 | 32500 | 35546 | 0.6~1.5 | 51 |
EC9 34×4 S150 | ECG 150 1/4 3.8S | 3.3 | 7.3 | 24000 | 26250 | 0.6~1.5 | 68 |
EC9 68×2 S110 | ECG 75 1/2 2.8S | 3.4 | 7.5 | 24500 | 26796 | 0.6~1.4 | 70 |
EC9 68×2 S130 | ECG 75 1/2 3.3S | 3.4 | 7.5 | 24500 | 26796 | 0.6~1.4 | 70 |
EC9 68×2 S150 | ECG 75 1/2 3.8S | 3.4 | 7.5 | 24500 | 26796 | 0.6~1.4 | 70 |
EC9 68×3 S110 | ECG 75 1/3 2.8S | 3.4 | 7.5 | 16500 | 18047 | 0.6~1.4 | 105 |
EC9 68×3 S110 | ECG 75 1/3 2.8S | 6.4 | 14.1 | 30500 | 33359 | 0.6~1.4 | 105 |
EC9 68×3 S130 | ECG 75 1/3 3.3S | 3.4 | 7.5 | 16500 | 18047 | 0.6~1.4 | 105 |
EC9 68×3 S150 | ECG 75 1/3 3.8S | 3.4 | 7.5 | 16500 | 18047 | 0.6~1.4 | 105 |
EC9 68×3 S280 | ECG 75 1/3 7.0S | 3.4 | 7.5 | 16000 | 17500 | 0.6~1.4 | 105 |
EC9 68×4 S130 | ECG 75 1/4 3.3S | 4.2 | 9.3 | 15000 | 16406 | 0.6~1.4 | 140 |
EC9 68×4 S150 | ECG 75 1/4 3.8S | 4.2 | 9.3 | 15000 | 16406 | 0.6~1.4 | 140 |
EC9 68×4 S180 | ECG 75 1/4 4.4S | 4.2 | 9.3 | 15000 | 16406 | 0.6~1.4 | 140 |
EC9 68×5 S130 | ECG 75 1/5 3.3S | 3.5 | 7.7 | 10000 | 10937 | 0.6~1.4 | 170 |
EC9 68×6 S150 | ECG 75 1/6 3.8S | 4.2 | 9.3 | 9800 | 10719 | 0.6~1.4 | 204 |
EC9 68×20 S40 | ECG 75 1/20 1.0S | 4.2 | 9.3 | 3000 | 3281 | 0.6~1.4 | 680 |
EC9 68×20 S80 | ECG 75 1/20 2.0S | 4.2 | 9.3 | 3000 | 3281 | 0.6~1.4 | 680 |
EC9 68×3×3 S240 | ECG 75 3/3 6.0S | 6.9 | 15.2 | 10700 | 11703 | 0.6~1.4 | 306 |
EC9 68×3×3 S240 | ECG 75 3/3 6.0S | 4.1 | 9 | 6300 | 6891 | 0.6~1.4 | 306 |
EC9 68×3×5 S150 | ECG 75 3/5 3.8S | 7 | 15.4 | 6500 | 7109 | 0.6~1.4 | 510 |
EC9 68×3×5 S150 | ECG 75 3/5 3.8S | 3.9 | 8.6 | 3600 | 3937 | 0.6~1.4 | 510 |
EC9 74×2 S110 | ECG 67 1/2 2.8S | 4.2 | 9.3 | 28000 | 30625 | 0.8~1.4 | 76 |
EC9 102×2 S150 | ECG 50 1/2 3.8S | 3.4 | 7.5 | 16600 | 18156 | 0.6~1.4 | 104 |
EC9 110×2 S120 | ECG 45 1/2 3.0S | 3.4 | 7.5 | 15200 | 16625 | 0.6~1.4 | 112 |
EC9 136×2 S110 | ECG 37 1/2 2.8S | 4.5 | 9.9 | 16400 | 17937 | 0.6~1.4 | 136 |
EC9 136×2 S130 | ECG 37 1/2 3.3S | 4.5 | 9.9 | 16400 | 17937 | 0.6~1.4 | 136 |
EC9 136×2 S150 | ECG 37 1/2 3.8S | 4.5 | 9.9 | 16400 | 17937 | 0.6~1.4 | 136 |
EC9 136×3 S110 | ECG 37 1/3 2.8S | 4.5 | 9.9 | 10700 | 11703 | 0.6~1.4 | 204 |
EC9 136×3 S110 | ECG 37 1/3 2.8S | 9.3 | 20.5 | 22200 | 24281 | 0.6~1.4 | 204 |
EC9 136×3 S130 | ECG 37 1/3 3.3S | 4.5 | 9.9 | 10700 | 11703 | 0.6~1.4 | 204 |
EC9 136×3 S150 | ECG 37 1/3 3.8S | 4.5 | 9.9 | 10700 | 11703 | 0.6~1.4 | 204 |
EC9 136×4 S110 | ECG 37 1/4 2.8S | 9.3 | 20.5 | 16600 | 18156 | 0.6~1.4 | 272 |
EC9 136×5 S130 | ECG 37 1/5 3.3S | 4.5 | 9.9 | 6600 | 7219 | 0.6~1.4 | 340 |
EC9 136×5 S130 | ECG 37 1/5 3.3S | 9.3 | 20.5 | 13500 | 14765 | 0.6~1.4 | 340 |
EC9 136×5 S150 | ECG 37 1/5 3.8S | 9.3 | 20.5 | 13500 | 14765 | 0.6~1.4 | 340 |
EC9 136×6 S150 | ECG 37 1/6 3.8S | 4.5 | 9.9 | 5500 | 6016 | 0.6~1.4 | 408 |
EC9 136×7 S150 | ECG 37 1/7 3.8S | 4.5 | 9.9 | 4700 | 5141 | 0.6~1.4 | 476 |
** The specifications here are average values. Formosa Tech Int’l reserves the rights to change the above data without prior notice.