Lynx Plied Yarn

Lynx® Plied Yarn is a plied twisted fiberglass yarn composed of two or more single yarns twisted together. It is used to weave fabrics used in the scope of reinforcement, insulation, corrosion resistance, and heat resistance.

Lynx® Plied Yarn comes with the following features:

  • High tensile breaking strength, low fuzz
  • Even linear density, good workability
  • Excellent electric insulation performance
S/I units (tex)
Type & t.p.m.
Inch-pounds units
Type & t.p.i
Package weight
KG

LBS
Length of package
M

YDS
Loss on ignition (%)Tensile strength (N)
EC4 34×2×2 Z380 ECBC 150 2/2 9.6Z 2.054.514400157500.7~1.4 66
EC4 34×2×3 S135 ECBC 150 2/3 3.4S 2.054.59800107190.7~1.4 99
EC4 34×3×3 Z380 ECBC 150 3/3 9.6Z 2.054.5640070000.7~1.4 148
EC4 34×4×3 S135 ECBC 150 4/3 3.4S 2.054.5490053590.7~1.4 198
EC5 2.8×2 S180 ECD 1800 1/2 4.4S 0.61.31010001104671.0~1.4 3.4
EC5 5.5×2 S180 ECD 900 1/2 4.4S 1.12.4985001077331.2~2.0 6.8
EC5 11×2 S150 ECD 450 1/2 3.8S 2.75.91198001310291.0~1.8 14
EC5 11×2 S160 ECD 450 1/2 4.0S 2.75.91198001310291.0~1.8 14
EC5 11×2 S180 ECD 450 1/2 4.4S 2.75.91198001310291.0~1.8 14
EC5 11×9×4 Z110 ECD 450 9/4 2.8Z 3.47.5820089691.0~1.8 252
EC6 34×2 S100 ECDE 150 1/2 2.5S 3.2748000524990.6~1.4 36
EC6 34×2 S150 ECDE 150 1/2 3.8S 3.2748000524990.6~1.4 36
EC6 34×3 S140 ECDE 150 1/3 3.5S 4.49.742200461560.6~1.4 54
EC6 34×3 S150 ECDE 150 1/3 3.8S 3.2732000349990.6~1.4 54
EC6 68×2 S150 ECDE 75 1/2 3.8S 3.37.324800271250.6~1.4 68
EC6 68×2×3 S120 ECDE 75 2/3 3.0S 3.37.3800087500.8~1.4 204
EC6 68×4×3 S135 ECDE 75 4/3 3.4S 3.37.3400043750.8~1.4 408
EC6 136×2 S150 ECDE 37 1/2 3.8S 4.59.916400179370.6~1.4 136
EC6 136×3 S135 ECDE 37 1/3 3.4S 4.59.910700117030.6~1.4 204
EC6 136×5 S120 ECDE 37 1/5 3.0S 4.59.9660072190.6~1.4 340
EC7 22×2 S150 ECE 225 1/2 3.8S 3.47.575600826860.8~1.4 26
EC7 22×2 S180 ECE 225 1/2 4.4S 3.47.575600826860.8~1.4 26
EC7 22×3 S150 ECE 225 1/3 3.8S 3.47.550000546870.8~1.4 39
EC7 22×2×5 Z280 ECE 225 2/5 7.0Z 12.2420045940.8~1.4 130
EC9 34×2 S110 ECG 150 1/2 2.8S 3.37.348800533740.6~1.5 34
EC9 34×2 S150 ECG 150 1/2 3.8S 3.37.348800533740.6~1.5 34
EC9 34×3 S110 ECG 150 1/3 2.8S 3.37.332500355460.6~1.5 51
EC9 34×3 S150 ECG 150 1/3 3.8S 3.37.332500355460.6~1.5 51
EC9 34×4 S150 ECG 150 1/4 3.8S 3.37.324000262500.6~1.5 68
EC9 68×2 S110 ECG 75 1/2 2.8S 3.47.524500267960.6~1.4 70
EC9 68×2 S130 ECG 75 1/2 3.3S 3.47.524500267960.6~1.4 70
EC9 68×2 S150 ECG 75 1/2 3.8S 3.47.524500267960.6~1.4 70
EC9 68×3 S110 ECG 75 1/3 2.8S 3.47.516500180470.6~1.4 105
EC9 68×3 S110 ECG 75 1/3 2.8S 6.414.130500333590.6~1.4 105
EC9 68×3 S130 ECG 75 1/3 3.3S 3.47.516500180470.6~1.4 105
EC9 68×3 S150 ECG 75 1/3 3.8S 3.47.516500180470.6~1.4 105
EC9 68×3 S280 ECG 75 1/3 7.0S 3.47.516000175000.6~1.4 105
EC9 68×4 S130 ECG 75 1/4 3.3S 4.29.315000164060.6~1.4 140
EC9 68×4 S150 ECG 75 1/4 3.8S 4.29.315000164060.6~1.4 140
EC9 68×4 S180 ECG 75 1/4 4.4S 4.29.315000164060.6~1.4 140
EC9 68×5 S130 ECG 75 1/5 3.3S 3.57.710000109370.6~1.4 170
EC9 68×6 S150 ECG 75 1/6 3.8S 4.29.39800107190.6~1.4 204
EC9 68×20 S40 ECG 75 1/20 1.0S 4.29.3300032810.6~1.4 680
EC9 68×20 S80 ECG 75 1/20 2.0S 4.29.3300032810.6~1.4 680
EC9 68×3×3 S240 ECG 75 3/3 6.0S 6.915.210700117030.6~1.4 306
EC9 68×3×3 S240 ECG 75 3/3 6.0S 4.19630068910.6~1.4 306
EC9 68×3×5 S150 ECG 75 3/5 3.8S 715.4650071090.6~1.4 510
EC9 68×3×5 S150 ECG 75 3/5 3.8S 3.98.6360039370.6~1.4 510
EC9 74×2 S110 ECG 67 1/2 2.8S 4.29.328000306250.8~1.4 76
EC9 102×2 S150 ECG 50 1/2 3.8S 3.47.516600181560.6~1.4 104
EC9 110×2 S120 ECG 45 1/2 3.0S 3.47.515200166250.6~1.4 112
EC9 136×2 S110 ECG 37 1/2 2.8S 4.59.916400179370.6~1.4 136
EC9 136×2 S130 ECG 37 1/2 3.3S 4.59.916400179370.6~1.4 136
EC9 136×2 S150 ECG 37 1/2 3.8S 4.59.916400179370.6~1.4 136
EC9 136×3 S110 ECG 37 1/3 2.8S 4.59.910700117030.6~1.4 204
EC9 136×3 S110 ECG 37 1/3 2.8S 9.320.522200242810.6~1.4 204
EC9 136×3 S130 ECG 37 1/3 3.3S 4.59.910700117030.6~1.4 204
EC9 136×3 S150 ECG 37 1/3 3.8S 4.59.910700117030.6~1.4 204
EC9 136×4 S110 ECG 37 1/4 2.8S 9.320.516600181560.6~1.4 272
EC9 136×5 S130 ECG 37 1/5 3.3S 4.59.9660072190.6~1.4 340
EC9 136×5 S130 ECG 37 1/5 3.3S 9.320.513500147650.6~1.4 340
EC9 136×5 S150 ECG 37 1/5 3.8S 9.320.513500147650.6~1.4 340
EC9 136×6 S150 ECG 37 1/6 3.8S 4.59.9550060160.6~1.4 408
EC9 136×7 S150 ECG 37 1/7 3.8S 4.59.9470051410.6~1.4 476

** The specifications here are average values. Formosa Tech Int’l reserves the rights to change the above datas without prior notice.