- Geringe thermische Leitfähigkeit
- Gute Anpassfähigkeit an unebene Oberflächen
- Unbrennbar und erzeugt keinen Rauch
- Nicht lungengängig
- Ausgezeichneter Vibrationswiderstand ohne zu zerfallen
- Exzellente Schallabsorption
Die Pardus® E-Mat 1200 ist sowohl preislich als auch qualitativ konkurrenzlos, was von unseren vielen Kunden weltweit bestätigt wird. Unsere E-Glas Nadelmatte ist eine mechanisch zusammengefaßte Glasfaserdecke von gleichmäßiger Dichte, angeboten in den Mattendicken 3 mm (1/8 inch), 6 mm (1/4 inch), 13 mm (1/2 inch) oder 25 mm (1 inch). Sie liefert zuverlässig ausgezeichnete Ergebnisse bei kontinuierlichen Arbeitstemperaturen bis zu 500° C (1000° F) und sogar kurzzeitigen Temperaturspitzen bis zu 650°C (1200°F). Für die Herstellung der Pardus® E-Mat 1200 kommt ausschließlich ein streng kontrolliertes Sortiment langer Glasfasern zum Einsatz, um eine gleichmäßige Bindung ohne Verwendung zusätzlicher Bindemittel sicherzustellen. Dies gewährleistet eine herausragende Isolierleistung auch bei fortwährendem Ausgesetztsein hoher Temperaturen.
Verfügbare Produkte (andere Spezifikationen auf Anfrage)
Dicke | Dichte | Max. Breite |
---|---|---|
1/8 inch (3 mm) | 7.5 bis 10 lbs/ft³ (120 bis 160 kg/m³) | 60 inch (152 cm) |
1/4 inch (6 mm) | 7 bis 10.5 lbs/ft³ (110 bis 170 kg/m³) | 60 inch (152 cm) |
1/2 inch (12 mm) | 7.5 bis 12.5 lbs/ft³ (120 bis 200 kg/m³) | 60 inch (152 cm) |
1 inch (25 mm) | 10 bis 13.7 lbs/ft³ (160 bis 220 kg/m³) | 60 inch (152 cm) |
Chemische Zusammensetzung
Hauptbestandteile | Prozent |
---|---|
SiO2 | 52-56% |
Al2O3 | 12-16% |
CaO | 12-25% |
MgO | 0-6% |
B2O3 | 8-13% |
Na2O, K2O | 0-0,8% |
TiO2 | 0-0,4% |
Fe2O3 | 0,05-0,4% |
Technische Daten
Eigenschaften | E-Mat 1200 | |
---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 bei Mitteltemperatur in W/(mK) | 100°C | 0,04 |
200°C | 0,05 | |
300°C | 0,07 | |
400°C | 0,10 | |
Temperaturgrenze | kontinuierlich | 500°C |
kurzfristig | 650°C | |
Schmelzpunkt | 1120°C |
|
Durchschnittlicher Faserdurchmesser DIN 1888 | 6 bis 9 µm | |
Farbe | weiss | |
Dicke | 3 mm bis 25 mm | |
Dichte (abhängig von der Mattendicke) | 110 bis 220 kg/m³ |
Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.